Klein anfangen: Eine Seite ist 0,1 mm dick. Los geht's:
Faltung | Lagen | Dicke in mm |
0 | 1 | 0,1 |
1 | 2 | 0,2 |
2 | 4 | 0,4 |
3 | 8 | 0,8 |
4 | 16 | 1,6 |
5 | 32 | 3,2 |
6 | 64 | 6,4 |
7 | 128 | 12,8 |
8 | 256 | 25,6 |
9 | 512 | 51,2 |
10 | 1024 | 102,4 |
11 | 2048 | 204,8 |
12 | 4096 | 409,6 |
13 | 8192 | 819,2 |
14 | 16384 | 1638,4 |
Ok - nach 14 mal falten sind wir schon bei einer Stapeldicke von 1638,4 Millimetern, also bei 1,6 Metern angekommen. Die meisten Menschen liegen bei ihrer Schätzung etwa bei der Dicke eines Ziegelsteins, bei der zweiten mögen sie im Meterbereich liegen.
Im Meterbereich geht es weiter